Presyo ng Stock 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Panimula
Mga FeCrAl alloy na ginagamit sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa mataas na temperatura.
Ang Constantan [Cu55Ni45] ay may mababang koepisyent ng resistivity sa temperatura at bilang isang haluang metal na tanso, madaling i-solder. Ang iba pang mga haluang metal na may pare-parehong resistensya ay kinabibilangan ng manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] at Evanohm.
Ang pamilyang Evanohm ng mga nickel-chrome alloy [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], ay may mataas na resistensya, mababang koepisyent ng resistensya sa temperatura, mababang puwersa ng elektromotiv (potensyal ng Galvani) kapag nakadikit sa tanso, mataas na lakas ng tensile, at napakatatag din pagdating sa paggamot sa init.
2. Espesipikasyon:
| Baitang | Pangunahing kemikal na komposisyon | Pinakamataas na temperatura ℃ | Rrsistivity µΩ.m | Punto ng pagkatunaw ℃ | Lakas ng tensyon N/mm² | Pagpapalawak % | Buhay nagtatrabaho h/℃ | Magnetiko mga ari-arian | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetiko |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetiko |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetiko |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetiko |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetiko |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Pahinga | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Hindi magnetiko |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Pahinga | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Hindi magnetiko |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Pahinga | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Hindi magnetiko |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Pahinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mahinang magnetiko |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Pahinga | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Mahinang magnetiko |
3.
| Materyal | Resistivity (ohm-cmil/ft) | Resistivity (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminyo | 15.94 | 2.650 |
| Tanso | 42.1 | 7.0 |
| Karbon (walang hugis) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Tanso | 10.09 | 1.678 |
| Bakal | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molibdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikromo | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikel | 41.69 | 6.93 |
| Platina | 63.16 | 10.5 |
| Hindi kinakalawang na asero (304) | 541 | 90 |
| Bakal (0.5% karbon) | 100 | 16.62 |
| Sink | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421