| Aytem | Diyametro (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Pagpaparaya (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Pinakamataas na Resistivity (Ωmm2/m) | 0.017241 (Malambot) | |||
| 0.01796 (Mahirap) | ||||
| Pinakamababang Pagpahaba (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Lakas ng Tensile (MPa) | Malambot:>196; Matigas:350 | |||
| Kapal ng Patong (um) | 0.3-10.0um | |||
| Hitsura | Walang mga gasgas, mantsa ng langis, nakalantad na tanso, oksihenasyon, atbp. | |||
| Pag-iimpake | 5 pulgada, 8 pulgada, 9 pulgada, Uri 300, Uri 400, atbp. | |||
| Paalala | Ayon sa mga kinakailangan ng mga customer | |||
150 0000 2421