ECuAl-C (kilala rin bilangCuAl10Fe3, UNS C61400, o CW112C) ay isang baras/alambreng panghinang na gawa sa aluminyo at tanso na idinisenyo para sa paghinangmga haluang metal na aluminyo na tanso, mga haluang metal na tanso, atmga magkaibang dugtungan ng tanso-sa-bakal.
Ang haluang metal na ito ay nagbibigay ngmataas na tibay, mahusay na resistensya sa kalawang, at mahusay na pagganap sa pagkasira, ginagawa itong mainam para sakagamitang pandagat, mga balbulang pang-industriya, mga bomba, at mga makinaryang pangmalakas.
| Elemento | Nilalaman (%) |
|---|---|
| Tanso (Cu) | Balanse (~86–88) |
| Aluminyo (Al) | 9–11 |
| Bakal (Fe) | 2–3 |
| Nikel (Ni) | ≤ 1.0 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1.0 |
| Iba pa | ≤ 0.5 |
Paalala:Ang eksaktong komposisyon ay maaaring mag-iba depende sa pamantayan ng paggawa at mga kinakailangan sa aplikasyon.
| Parametro | Espesipikasyon |
|---|---|
| Uri ng Materyal | Haluang tansong aluminyo (ECuAl-C / CuAl10Fe3 / UNS C61400 / CW112C) |
| Anyo ng Produkto | Welding Rod / Welding Wire |
| Diyametro | 0.8 – 5.0 mm (maaaring ipasadya) |
| Haba | 250 – 1000 mm (napapasadyang) |
| Punto ng Pagkatunaw | Tinatayang 950–1050 °C |
| Konduktibidad | Katamtaman |
| Paglaban sa Kaagnasan | Napakahusay |
| Lakas | Mataas |
| Pagbabalot | Mga coil o tuwid na baras |
| Katangian | Mga Pagpipilian / Paglalarawan |
|---|---|
| Toleransya sa Diyametro | ±0.01 mm |
| Tapos na Ibabaw | Maliwanag, Pinakintab |
| Uri ng Pagbalot | Coil, Bundle, Straight Rods |
| Paggamot sa Init | As-drawn, Annealed |
| Paraan ng Paghinang | TIG (GTAW), MIG (GMAW), Brazing |
| Sertipikasyon | ISO 9001, RoHS, REACH (opsyonal) |
| Espesyal na Patong | Opsyonal na patong na anti-oksihenasyon |
| Pag-customize ng Haba | Anumang haba sa loob ng 250–1000 mm |
Kagamitan sa dagat at mga tubo ng tubig-dagat
Mga balbula, bomba, at mga kabit na pang-industriya
Mga bahagi ng makinarya na pangmalakas
Paghinang ng magkaibang metal mula tanso hanggang bakal
Mga piyesa ng aerospace at industriyal
Mataas na lakas at mekanikal na katatagan
Napakahusay na resistensya sa kalawang at pagkasira
Makinis at malinis na weld bead
Angkop para sa manu-manong at awtomatikong hinang
Madaling paghawak at pagproseso
150 0000 2421