| Kategorya | Mga Detalye |
|---|---|
| Mga Pangalan ng Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Pamantayan | GB/T 15061-1994 (o katumbas) |
| Uri | Elastic Precision Alloys |
| Elemento | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Bakal (Fe) | Balanse | Balanse | Balanse |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Ari-arian | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elastic Modulus (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Thermal Expansion Coefficient | Mababa | Mababa | Katamtaman |
| Katatagan ng Temperatura | Hanggang 400°C | Hanggang 350°C | Hanggang 300°C |
| Ari-arian | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Lakas ng Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Lakas ng Yield (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Pagpahaba (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Paglaban sa Pagkapagod | Magaling | Napakahusay | Mabuti |
| Haluang metal | Mga aplikasyon |
|---|---|
| 3J53 | Mataas na pagganap ng mga bukal, nababanat na mga elemento sa mga instrumentong katumpakan, at mga bahagi ng aerospace. |
| 3J58 | Nababanat na mga bahagi para sa mga thermal at vibration-sensitive na device, pati na rin ang mga bukal na may mataas na temperatura. |
| 3J63 | Precision nababanat na mga bahagi para sa mga relay, mga elektronikong instrumento, at mga sistema ng kontrol. |
150 0000 2421