| Paglalarawan ng Produkto | Elemento ng pag-init na infrared ng tubo ng kuwarts | |||||||
| Diyametro (mm) | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 15 | 18 |
| kabuuang haba (mm) | 80-1700 | 80-1700 | 80-1700 | 80-1700 | 80-1700 | 80-2100 | 80-2500 | 80-3000 |
| Kapal ng Tubo (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3-1.5 | 1.5 | 1.5-1.75 | 1.8 | 2.0 |
| Pinainit na haba (mm) | 50-1670 | 50-1670 | 50-1670 | 50-1670 | 50-1670 | 80-2070 | 50-2470 | 50-2970 |
| Pinakamataas na Lakas (w/m) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Uri ng koneksyon | Kawad na tingga sa dalawang gilid lamang | Kawad na tingga sa isa o dalawang gilid | ||||||
| Patong ng Tubo | Transparent/Nano White/Gold | |||||||
| Boltahe (Boltahe) | 80-750V | |||||||
| Dulo ng Base | metal clip, malaking bilog na takip, maliit na bilog na takip | |||||||
| Uri ng Kable | 1. Ang silicone rubber cable ay maaaring gamitin sa 250ºC sa loob ng mahabang panahon 2. Ang Teflon lead wire ay maaaring gamitin sa 300ºC sa loob ng mahabang panahon 3. Ang naked nickle wire ay maaaring gamitin sa 750ºC sa loob ng mahabang panahon | |||||||
| Terminal | Hugis na Wala/Y/Hugis na O/Hugis na J | |||||||
| Posisyon ng Ilaw | Pahalang | |||||||
| Anumang gusto mo ay matatagpuan dito - Pasadyang Serbisyo | ||||||||
150 0000 2421