Maligayang pagdating sa aming mga website!

Lata/ Nikcel/ Ribbon na may Halong Tanso na may Pilak/ Patag na Kawad

Maikling Paglalarawan:


  • Klasipikasyon:Mahalagang Metal
  • Materyal:Kawad na Tanso na may Platong Pilak
  • Ibabaw:Maliwanag
  • Diyametro:0.016mm Min
  • Halimbawa:Tinanggap
  • Pamantayan:GB/ASTM
  • Modelo Blg.:Patag na alambreng may pilak na tubo
  • Trademark:TANKII
  • Espesipikasyon:0.05mm~3.0mm
  • Kodigo ng HS:7408190090
  • Insulasyon:Enameled / Fiberglass / Fpa / PTFE atbp.
  • Pakete ng Transportasyon:Spool + Karton + Kasong Kahoy
  • Pinagmulan:Shanghai
  • Detalye ng Produkto

    Mga Madalas Itanong

    Mga Tag ng Produkto

    Lata/ Nikcel/ Haluang metal na tanso na may pilak na laso/ patag na alambre

    Flat Wire
    De-latang alambreng tanso, patag na alambreng may nickel, patag na alambreng de-lata, atbp.
    Aaplikasyon:
    Pangunahing ginagamit sa mga espesyal na kable tulad ng mga radio-frequency cable, phase-stable cable, elektronika, medikal, komunikasyon, aerospace, militar at iba pang larangan.
    Ang mga produkto ay sumusunod sa mga pambansang pamantayan ng IEC, mga pambansang pamantayan ng GB, mga pamantayan ng JIS Japanese, mga pamantayan ng CS Canadian, at mga pamantayan ng ASTM American.

    Slaki:

    Lapad (mm) Pagpaparaya (mm) Kapal (mm) Pagpaparaya (mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Mga detalye at mga parameter ng pagganap ng silver-plated copper flat wire

    Sukat Kapal ng Patong (um) Lapad na Toleransa (± mm) Pagpaparaya sa Kapal (± mm) Lakas ng Makapal (Mpa) Pagpahaba (%) Resistivity (Ωmm2/m)
    0.03*0.3 Ayon sa mga kinakailangan ng mga customer 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

    xin_07

    详情_02


  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin